地址:武汉市洪山区光谷大道35号光谷总部国际时代 二期1栋1301
电话:18327026838
传真:18995651644
邮箱:sales@amyjet.com

艾美捷科技代理Azenta品牌。
Azenta Life Sciences致力于使世界各地的生命科学研究机构能更快地将有影响力的突破和疗法推向市场。
Azenta产品和服务包括:
(1)消耗品和仪器:Azenta Life Sciences为各种生命科学行业提供广泛的消耗品和仪器,包括生物样本库、化合物管理、基因组学、合成生物学和基础研究领域。Azenta的产品,如二维编码样品储存管、微孔板检测仪和样品管理系统,支持从基础研究到分子诊断的各种客户应用。
(2)样品储存服务:Azenta Life Sciences是样品和材料储存和管理服务的重要供应商。Azenta与各行各业合作,以满足客户的需求 - 制药、生物技术、学术和医疗保健机构。Azenta的站点遍布全球,通过提供全套可靠的冷链和超冷链样品储存解决方案,随时准备支持研究和发现、药物开发、临床研究、制药和先进的细胞疗法。
(3)样本搬迁和运输:无论是计划实验室搬迁、样本搬迁还是风险缓解以保持业务连续性,Azenta行业领先的受监管生物材料管理专家和高度专业化的冷链物流、运输和搬迁团队都会根据客户的实验室需求提供全套服务。
(4)低温冷冻机、载体和解冻:低温储存、运输和解冻需求的尖端解决方案。
< " data-original="http://bellbrook.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="艾美捷科技代理Azenta品牌"> 艾美捷科技代理Azenta品牌
艾美捷科技代理Pel-Freez 品牌。
在20世纪50年代,为了响应生物医学研究人员对材料的大量需求,Pel-Freez公司扩展到动物生物制品领域,并从那时起一直为生物医学界服务。在过去的几十年里,Pel-Freez进一步扩大了其产品范围。Pel-Freez提供包括各种动物组织、提取物和血液制品以及关键的人类生物制品。这些产品广泛应用于体外诊断试剂盒开发、药物发现、疫苗评估、HLA分型等领域。
Pel-Freez产品包括:
(1)冻干组织粉:提供多种动物组织的冻干粉,便于储存和使用,适用于各种生物化学和分子生物学实验。
(2)血清产品:包括正常兔血清和其他物种的血清产品,如人血清、人血浆等,用于细胞培养和生物医学研究。
(3)血浆和血液补体:提供人血浆和血液补体产品,用于免疫学研究和补体系统的功能分析。
(4)组织和抗体:提供多种组织的提取物和特异性抗体,支持基础研究和诊断开发。
Pel-Freez拥有专有的分离技术,能够去除超过96%的背景LGG和LGM抗体,同时保持补充功能。此外,其所有产品都经过高度标准化的生产过程,确保质量稳定可靠。Pel-Freez在疫苗开发用途兔补体方面是行业领导者,其热销产品涵盖人补体、成年(幼)兔补体、豚鼠补体等各类。Pel-Freez的客户群体包括全球的科研机构、制药公司、生物技术公司和临床诊断实验室,以及疫苗研究与开发领域的专家。Pel-Freez通过ISO 9001认证,确保其产品的质量和一致性。此外,其工厂和农场也遵循严格的伦理和人道动物实践标准。

艾美捷科技代理Tatua大拓品牌。
▌公司介绍
大拓位于新西兰畜牧中心地带,是新西兰历史最悠久的乳制品公司,创立于1914年。大拓研发生产专业蛋白胨,用于诊断培养基、发酵培养基、益生菌、生物制药和细胞培养行业,其蛋白胨都符合清真和犹太洁食标准。

更多详情请咨询→

全国免费热线:400-6800-868
直拨专线:+86-027-59626688;18771997407
客服QQ一:17754422825;
客服QQ二:18771149750
▌产品系列
大拓能够提供多样化的蛋白胨组合,以适应全球发酵和益生菌培养基细分市场的一系列应用需求。我司代理的产品类别包括乳糖蛋白胨及植物蛋白胨。
| 乳糖蛋白胨 |
大拓 (Tatua) 提供一系列源自新西兰、无BSE/TSE风险的纯净奶源的乳蛋白胨产品。
● 酪蛋白胨(清真胰蛋白胨):其化学组成、成分和物理特性均经过精心设计,以匹配更传统的胰蛋白酶消化酪蛋白(胰蛋白胨)产品的规格。
● 乳清蛋白胨(乳白蛋白酶解物):能够支持苛养菌的生长,常用于需要特定氨基酸谱的益生菌应用领域。
大拓 (Tatua) 的乳蛋白胨产品组合涵盖广泛的优势,包括:
● 过滤级产品:提供澄清度与热稳定性
● 非过滤级产品:更具成本效益
● 清真 (Halal) 与洁食 (Kosher) 认证
● 多种游离氨基酸谱 (FAA profiles):以支持最佳生长性能
| Product | Protein Source | Filtered | pH | Total Nitrogen | Amino Nitrogen | AN/TN | Ash | Features / Benefits |
| EHCK | Casein | No | 6.6 | 13.80% | 5.50% | 39.90% | 3.50% | ● Cost effective nitrogen source |
| HCP275 | Casein | Yes | 6.9 | 13.60% | 4.30% | 31.80% | 5.50% | ● Halal alternative to tryptone ● Meets pancreatic digest of casein USP criteria |
| HCP321 | Casein | Yes | 6.8 | 13.60% | 5.80% | 42.50% | 4.50% | ● Halal alternative to tryptone ● Good source of free amino acids |
| HCP512 | Casein | Yes | 6.8 | 14.30% | 2.60% | 18.20% | 4.00% | ● Specially designed for use in biopharma fermentations |
| Tatua 2400 | Casein | Yes | 6.9 | 13.40% | 4.40% | 32.90% | 5.80% | ● Supports growth of fastidious bacteria ● Halal alternative to tryptone |
| Tatua 2016 | Whey | Yes | 6.4 | 12.20% | 4.90% | 40.40% | 4.50% | ● Supports growth of fastidious bacteria |
| 植物蛋白胨 |
大拓 (Tatua)将酶解技术和下游加工技术应用于非乳制品蛋白原料,提供无动物成分和/或无过敏原特性的蛋白胨解决方案,作为传统(动物源)蛋白胨的替代品。
● Tatua大豆蛋白胨:是某些诊断培养基配方(如 TSA 和 TSB)的重要组成部分,并且在益生菌发酵应用中表现成熟可靠。
● Tatua豌豆蛋白胨:旨在解决大豆蛋白胨可能引起的大豆过敏原问题而开发,适用于益生菌应用。
<| Product | Protein Source | Filtered | pH | Total Nitrogen | Amino Nitrogen | AN/TN | Ash | Features / Benefits |
| HSP320 | Soy | Yes | 6.9 | 9.20% | 2.50% | 26.90% | 7.10% | ● Good source of free amino acids |
| HSP348 | Soy | No | 7 | 9.10% | 1.70% | 18.60% | 7.80% | ● Cost effective nitrogen and carbohydrate source |
| HSP349 | Soy | Yes | 7 | 9.60% | 1.80% | 19.00% | 7.40% | ● Meets papaic digest of soy USP criteria |
| HSP429 | Soy | Yes | 7.1 | 9.80% | 2.70% | 27.00% | 8.80% | ● Supports growth of fastidious bacteria ● Stable in buffered solutions |
| Tatua 5260 | Pea | Yes | 6.4 | 13.60% | 4.40% | 32.30% | 4.80% | ● Good source of free amino acids ● Dairy-free ● Soy-free |
▌产品优势
大拓微生物营养解决方案具有以下优势:
● 大拓用于生产蛋白胨的乳蛋白原料(酪蛋白和乳清蛋白)都是直接来源于新西兰自有农场的奶源,是唯一一家能够全方位供应乳蛋白原料的蛋白胨生产商
● 新西兰来源的乳蛋白原料符合无BSE/TSE要求
● 植物蛋白为非转基因来源
● 大批量生产(高达8MT)降低单位成本
● FSSC 22000-Q 认证确保满足最高水平的质量要求
● 专业的研发团队能够根据不同培养基的需求提供定制化解决方案
● 出厂保质期为60个月
▌大拓蛋白胨的促生长性能



<艾美捷科技代理Cypex品牌全系列产品
BioIVT作为生命科学和诊断行业的领军企业,专注于提供健康对照与疾病状态样本,包括人和动物的组织或制品、ADME-Tox产品及研究服务、细胞与基因治疗产品、血液及其他生物流体。凭借其在控制和疾病状态样本领域的专注与深耕,BioIVT助力全球科研工作者实现更智能的科学研究,加速医学突破的步伐。

▍Cypex产品线
● 生物体液(血液来源):提供用于生物标志物发现和临床前研究的人和动物全血、血浆、血清及其他血液来源的生物样本。涵盖骨髓、巴菲大衣、脐带血、白磷、经血、血浆和血清、血小板、红细胞、全血等多种样本类型,满足不同研究方向的需求。
● 生物体液(其他):拥有即装即用的库存,包含各种正常的人类和动物生物体液,如胃肠道生物体液、脂肪抽吸液、眼部生物体液、生殖生物体液、呼吸生物液、唾液、Transcellular Fluid、尿等,提供便捷的研究资源。
● 细胞产品:涵盖脂肪细胞、BMMC、细胞提取物、条件介质、解离的肿瘤细胞、内皮细胞、Epithelial Cells、成纤维细胞、HEPATOMUNE培养物、HEPATOPAC培养物、肝细胞、永生化癌细胞系等众多类型,还包含角质形成细胞、黑色素细胞、Musculoskeletal Cells、非实质细胞、眼细胞、PBMC、周细胞、前细胞、纯化免疫细胞亚群、肾细胞、呼吸细胞、皮肤细胞、干细胞、组织来源的免疫细胞、运输产品等,满足不同研究方向需求。
● 外泌体:来源多样:包括血液外泌体(人)、Mesenchymal Stem Cells(人)、人脐带血血清外泌体、人胎盘来源的外泌体、人前细胞外泌体等。提供外泌体批次的广泛表征分析,包括大小和数量测定、表面蛋白表达、miRNA表达与测序、用于蛋白质组学和脂质组学的LS/MS、电子显微镜观察、稳定性测试、特定目标蛋白质的蛋白质印迹以及多种功能测定。
● 培养基/试剂/试剂盒:养提供培养基、血清和即用型试剂盒,满足细胞培养需求。提供ADME培养基/试剂,用于孵育、解冻和接种肝细胞培养,确保实验最佳条件。提供化学药品,包含高质量化学品,如对照细胞色素P450(CYP)底物及其相应的代谢物,用于早期药物发现服务,帮助加快候选药物选择。
● 分子产物:总RNA、总核酸 - 糖尿病、总RNA - 代谢等产品,为基因表达分析、疾病机制研究等提供了高质量的原料。这些核酸产物经过严格的质量控制,确保其纯度和完整性,满足各种分子生物学实验的需求。
● 亚细胞组分和重组酶:包括匀浆、微粒体、S9、胞浆、非CYP重组酶、细胞等。这些亚细胞组分经过精细的分离和纯化工艺,保留了其原有的生物活性和功能。
● 组织:人体组织及动物组织
①人体组织:其ASTERAND®人体组织标本涵盖了皮肤、软组织、、泌尿系统、中枢神经系统、内分泌腺、胃肠、头颈部、肝、淋巴、乳房、肌肉骨骼、生殖、呼吸等多个系统和器官的组织。这些组织标本经过严格的收集和处理流程,确保其质量和可靠性。
②动物组织:提供来自任何市售动物研究模型的动物组织,如大脑、肾脏、肺、肠道、心脏和皮肤等组织类型的定制制剂,为动物模型研究提供了丰富的资源。
▍Cypex部分产品列表
| 品名 | 货号 | 描述 |
| Human Bone Marrow Aspirate | BOV00BMAK2MP | Bovine Bone Marrow Aspirate K2EDTA Pooled Male |
| Human Bone Marrow Aspirate | HUMANBMANH-0043290 | Human Bone Marrow Aspirate NaHep Normal Frozen, 1mL |
| Human Bone Marrow Aspirate | CUSTOMCELL | Human Bone Marrow Aspirate |
| Non-Human Primate Bone Marrow Aspirate | NHP01BMAK2-0115680 | Cynomolgus Monkey Bone Marrow Aspirate K2EDTA Gender Pooled |
| Non-Human Primate Bone Marrow Aspirate | NHP01BMAK2-0105114 | Cynomolgus Monkey Bone Marrow Aspirate K2EDTA Gender Unspecified |
| Non-Human Primate Bone Marrow Aspirate | NHP01BMAK2-0105116 | Cynomolgus Monkey Bone Marrow Aspirate K2EDTA Gender Unspecified Pooled |
| Non-Human Primate Bone Marrow Aspirate | NHP01BMAK2-0116317 | Cynomolgus Monkey Bone Marrow Aspirate K2EDTA Male |
| Non-Human Primate Bone Marrow Aspirate | NHP01BMAK2-0109008 | Cynomolgus Monkey Bone Marrow Aspirate K2EDTA Male Pooled |
| Non-Human Primate Bone Marrow Aspirate | NHP02BMAK2-0121295 | Rhesus Monkey Bone Marrow Aspirate K2EDTA Gender Unspecified Pooled |
| Non-Human Primate Bone Marrow Aspirate | NHP02BMAK2-0126229 | Rhesus Monkey Bone Marrow Aspirate K2EDTA Male |
| Non-Human Primate Bone Marrow Aspirate | CUSTOMBIOF | Non-Human Primate Bone Marrow Aspirate |
| Mouse Bone Marrow Aspirate | MSE02BMANHP | BALB/C Mouse Bone Marrow Aspirate NaHep Gender Pooled |
| Mouse Bone Marrow Aspirate | MSE01BMANHP | C57BL/6 Mouse Bone Marrow Aspirate NaHep Gender Pooled |
| Mouse Bone Marrow Aspirate | MSE00BMANHP | CD-1 (ICR) Mouse Bone Marrow Aspirate NaHep Gender Pooled |
| Mouse Bone Marrow Aspirate | CUSTOMCELL | Mouse Bone Marrow Aspirate |
| Human Heme-Oncology Bone Marrow | CUSTOMBIOFBLDDS | Human Heme-Oncology Bone Marrow |
| Normal Human Buffy Coat | CUSTOMCELL | Normal Human Buffy Coat |
| Human Cord Blood | HUMANCBCPD-0119137 | Human Cord Blood CPD Female Not Viral Tested Fresh |
| Human Cord Blood | HUMANCBCPD-0119138 | Human Cord Blood CPD Female Viral Negative Fresh |
| Human Cord Blood | HUMANCBPCPD-0129988 | Human Cord Blood Plasma CPD Gender Unspecified, 10mL Frozen |
| Human Cord Blood | HUMANCBS-0129990 | Human Cord Blood Serum Gender Unspecified |
| Human Cord Blood | HUMANCBS-0129989 | Human Cord Blood Serum Gender Unspecified, 1mL Frozen |
| Normal Human GMP VivoSTART™ Leukopak | HUMANGLMX100-0117880 | Human GMP VivoSTART Full Pak Gender Unspecified Cryopreserved |
| Normal Human GMP VivoSTART™ Leukopak | HUMANGLMX100-0109051 | Human GMP VivoSTART Full Pak Gender Unspecified Fresh |
| Normal Human GMP VivoSTART™ Leukopak | HUMANGLMX50-0131914 | Human GMP VivoSTART Half Pak Gender Unspecified Cryopreserved |
| Normal Human GMP VivoSTART™ Leukopak | HUMANGLMX25-0131912 | Human GMP VivoSTART Qtr Pak Gender Unspecified Cryopreserved |
| Normal Human GMP VivoSTART™ Leukopak | HUMANGLMX15B-0131909 | Human GMP VivoSTART XL Gender Unspecified Cryopreserved |
| Normal Human GMP VivoSTART™ Leukopak | HUMANGLMX15B-0131908 | Human GMP VivoSTART XL Gender Unspecified Fresh |
Nanostructured & Amorphous Materials, Inc.致力于纳米材料科技的应用。主要的业务包括:生产、研发、加工纳米级和非结晶材料。
Nanostructured & Amorphous Materials Inc. (NanoAmor) was founded in Los Alamos, New Mexico, USA, in September 2001. We are a leading nanomaterials company involved in all aspects of the business: manufacturing, research and development, processing, supplying and marketing of nanostructured materials and their dispersions.
Nanostructured & Amorphous Materials的主要产品包括:
Application-Oriented Carbon-Nanotubes Products
Carbon Nanotubes & Nanofibers
Carbon Nanotube Dispersions
Elements, Oxides, Carbides & Nitrides Nanoparticles
Fullerene
Graphenes, Graphene Oxides & Graphene Nanoplatelets
Graphene Film
Nanopowder Dispersions
Nanowires & Nanorods
Amorphous Ribbons
Nanocrystalline Ribbons
Amorphous & Nanocrystalline Cores
Amorphous and Nanocrystalline Magnetic Bars
Amorphous & Nanocrystalline Powders
Amorphous Brazing Foils
Superhard Materials
Surface-Modified Oxide Nanoparticles
| 品名 | 货号 | 规格 |
| CNTs Additives for Lithium-ion Battery | 1376YJ | 1kg; |
| Carbon Nanotubes Fibers | 1356YJ | meter; |
| Carbon Nanotubes Papers | 1348YJ | piece; |
| Carbon Nanotubes Films | 1350YJ | piece; |
| Carbon Nanotubes Films | 1351YJ | 咨询 |
| Water-based carbon nanotubes coatings | 1332YJ | kg; |
| Water-based carbon nanotubes coatings | 1333YJ | kg; |
| Antistatic carbon-nanotubes coatings | 1331YJA | kg; |
| Antistatic carbon-nanotubes coatings | 1331YJB | kg; |
| Conductive/heating carbon-nanotubes coatings | 1378YJA | kg; |
| 20wt% CNTs/80wt% ABS Masterbatch | 1335YJ | 1kg; 5kg; 10kg; |
| 25wt% CNTs/75wt% HDPE Masterbatch | 1337YJ | 1kg; 5kg; 10kg; |
| 25wt% CNTs/75wt% HIPS Masterbatch | 1338YJ | 1kg; 5kg; 10kg; |
| 25wt% CNTs/75wt% LLDPE Masterbatch | 1339YJ | 1kg; 5kg; 10kg; |
| 20wt% CNTs/80wt% PA6 Masterbatch | 1340YJ | 1kg; 5kg; 10kg; |
| 20wt% CNTs/80wt% PP Masterbatch | 1341YJ | 1kg; 5kg; 10kg; |
| 0.2 wt% SWCNTs (> 95%, D < 2 nm)/Water Dispersion | 8040YJ | 500g; |
| 0.2 wt% SWCNTs-COOH (> 95%, OD 1-2 nm)/Water Dispersion | 8042YJ | 500g; |
| 2 wt% MWCNTs (> 98%, D 5-15 nm)/Water Dispersion | 8028YJ | 500ml; |
| 2 wt% MWCNTs-COOH (> 98%, D 5-15 nm)/Water Dispersion | 8027YJ | 500 ml; |
| 10 wt% MWCNTs (> 98%, D 30-80 nm)/Water Dispersion | 8030YJ | 500 ml; |
| 10 wt% MWCNTs-COOH (>98%, D 30-80 nm)/Water Dispersion | 8029YJ | 500 ml; |
| 0.2 wt% SWCNTs (> 95%, D < 2 nm)/Water Paste | 8038YJ | kg; |
| 0.2 wt% SWCNTs-COOH (> 95%, OD 1-2 nm)/Water Paste | 8039YJ | 500g; kg; |
| 2 wt% MWCNTs (> 95%, D 5-15 nm)/Water Paste | 8032YJ | kg; |
| 2 wt% MWCNTs-COOH (> 95%, D 5-15 nm)/Water Paste | 8033YJ | kg; |
| 10 wt% MWCNTs (> 95%, D 30-80 nm)/Water Slurry | 8034YJ | kg; |
| 10 wt% MWCNTs-COOH (> 95%, D 30-80 nm)/Water Paste | 8035YJ | kg; |
| 12-14 wt% MWCNTs (> 95%, D 30-80 nm)/Water Paste | 8036YJ | kg; |
| 12-14 wt% MWCNTs-COOH (>95%, D 30-80 nm)/Water Paste | 8037YJ | kg; |
| 0.2-0.3 wt% SWCNTs (> 95%, D 1-2 nm)/BA Dispersion | 8116YJ | 500 ml; |
| 0.2-0.3 wt% SWCNTs (> 95%, D 1-2 nm)/DMAC Dispersion | 8118YJ | 500 ml; |
| 0.2-0.3 wt% SWCNTs (> 95%, D 1-2 nm)/DMF Dispersion | 8115YJ | 500 ml; |
| 0.2-0.3 wt% SWCNTs (> 95%, D 1-2 nm)/IPA Dispersion | 8117YJ | 500 ml; |
| 0.2-0.3 wt% SWCNTs (> 95%, D 1-2 nm)/NMP Dispersion | 8114YJ | 500 ml; |
| 3 wt% MWCNTs (> 98%, D 5-15 nm)/BA Dispersion | 8124YJ | 500 ml; |
| 8-10 wt% MWCNTs (> 98%, D 30-80 nm)/BA Dispersion | 8123YJ | 500 ml; |
| 3 wt% MWCNTs (> 98%, D 5-15 nm)/DMAC Dispersion | 8126YJ | 500 ml; |
| 10 wt% MWCNTs (> 98%, D 30-80 nm)/DMAC Dispersion | 8125YJ | 500 ml; |
| 3 wt% MWCNTs (> 98%, D 5-15 nm)/DMF Dispersion | 8122YJ | 500 ml; |
| 10 wt% MWCNTs (> 98%, D 30-80 nm)/DMF Dispersion | 8121YJ | 500 ml; |
| 3 wt% MWCNTs (> 98%, D 5-15 nm)/IPA Dispersion | 8130YJ | 500 ml; |
| 8-10 wt% MWCNTs (> 98%, D 30-80 nm)/IPA Dispersion | 8129YJ | 500 ml; |
| 3 wt% MWCNTs (> 98%, D 5-15 nm)/NMP Dispersion | 8120YJ | 500 ml; |
| 5 wt% MWCNTs (> 98%, D 30-80 nm)/NMP Dispersion | 8119YJ | 500 ml; |
| 3 wt% MWCNTs (> 98%, D 5-15 nm)/PMA Dispersion | 8128YJ | 500 ml; |
| 10 wt% MWCNTs (> 98%, D 30-80 nm)/PMA Dispersion | 8127YJ | 500 ml; |
| Fullerence powder (C60, 95+%) | 8072YJ | 1g; 5g; |
| Fullerence powder (C60, 98+%) | 8073YJ | 1g; 5g; |
| Fullerence powder (C60, 99+%) | 8074YJ | 1g; 5g; |
| Fullerene powder (C60, 99.5+%) | 8075YJ | 1g; 5g; |
| Fullerene powder (C60, 99.9+%) | 8076YJ | 1g; 5g; |
| Fullerence powder (C70, 95+%) | 8077YJ | 1g; 5g; |
| Fullerence powder (C70, 98+%) | 8078YJ | 1g; 5g; |
| Fullerence powder (C70, 99+%) | 8079YJ | 1g; 5g; |
| Fullerenol Powder (hydroxylated fullerence C60) | 8080YJ | 1g; 10g; |
| Three-Dimensional Graphene (> 60 wt%, D 6-8 um, 3-4 layers) | 8109YJ | 1g; 5g; |
| 1.0-1.5 wt% Graphenes (> 98 wt%, Dia. 4-6 um, < 10 layers)/NMP paste | 8064YJ | 1g (graphene); 5g (graphene); |
| Highly Elastic Graphene Aerogel (Dia. 2.0 cm, Height 2.0 cm) | 8095YJ | 1 cylinder; 5 cylinders; |
| Ultra-light Graphene Aerogel (Dia. 2.0 cm, Height 2.0 cm) | 8093YJ | 1 cylinder; 5 cylinders; |
| Carbon Nanotubes (10 wt%) Doped Graphene Aerogel (Dia. 1.2 cm, Height 1.2 cm) | 8090YJ | 1 cylinder; 5 cylinders; |
| Carbon Nanotubes (10 wt%) Doped Graphene Aerogel (Dia. 2.0 cm, Height 2.0 cm) | 8091YJ | 1 cylinder; 5 cylinders; |
| Magnetic Graphene Aerogel (47 wt% Fe3O4, Dia. 1 cm, Height 1 cm) | 8096YJA | 1 cylinder; 5 cylinders; |
| Magnetic Graphene Aerogel (47 wt% Fe3O4, Dia. 2 cm, Height 2 cm) | 8096YJB | 1 cylinder; 5 cylinders; |
| Magnetic Graphene Aerogel (63 wt% Fe3O4, Dia. 1 cm, Height 1 cm) | 8097YJA | 1 cylinder; 5 cylinders; |
| Magnetic Graphene Aerogel (63 wt% Fe3O4, Dia. 2 cm, Height 2 cm) | 8097YJB | 1 cylinder; 5 cylinders; |
| Graphene Foam on Nickel Foam (thickness 1-1.2 mm) | 1319YJ | 1 cm * 1 cm; 2 cm * 2 cm; 5 cm * 5 cm; 5 cm * 10 cm; |
| Graphene Foam (nickel foam etched, thickness 1-1.2 mm) | 1320YJ | 1 cm * 1 cm; 2 cm * 2 cm; 5 cm * 5 cm; 5 cm * 10 cm; |
| 1-3 wt% Graphene Oxide (> 98 wt%, D 1-5 um, 1-2 layers)/Water Gel, pH = 3-4 | 8047YJB34 | 1g (graphene oxide); 5g (graphene oxide); |
| Graphene Oxide Paper (Dia. 9 cm, thickness 10 um) | 8089YJ | 1 piece; 5 pieces; |
| Industrial-Grade Graphene Nanoplatelets (> 90 wt%, D 2-13 um, < 30 layers) | 8055YJ2 | 50g; 250g; 1kg; |
| 5 wt% Graphene Nanoplatelets (> 90 wt%, D 2-16 um, < 30 layers)/NMP Paste | 8059YJ | kg (paste); |
| Industrial-Grade Graphene-Nanoplatelets/Carbon-Nanotubes Composites (> 90 wt%) | 8071YJ | 50g; 100g; |
| 5 wt% (Graphene Nanoplatelets & Carbon Nanotubes)/Water Paste | 8060YJ | kg (paste); |
| 5 wt% (Graphene Nanoplatelets & Carbon Nanotubes)/NMP Paste | 8061YJ | kg (paste); |
| Singled-layered graphene on copper substrate, > 97% area covered | 1301YJ | 1 cm x 1 cm; 2 cm x 2 cm; 5 cm x 5 cm; 10 cm x 10 cm; |
| Singled-layered graphene on copper substrate, > 97% area covered | 1301YJ | 1 cm x 1 cm; 2 cm x 2 cm; 5 cm x 5 cm; 10 cm x 10 cm; |
| Singled-layered graphene on copper substrate, > 97% area covered | 1301YJ | 1 cm x 1 cm; 2 cm x 2 cm; 5 cm x 5 cm; 10 cm x 10 cm; |
| Singled-layered graphene on copper substrate, > 97% area covered | 1301YJ | 1 cm x 1 cm; 2 cm x 2 cm; 5 cm x 5 cm; 10 cm x 10 cm; |
| Singled-layered graphene on copper substrate, > 97% area covered | 1301YJ | 1 cm x 1 cm; 2 cm x 2 cm; 5 cm x 5 cm; 10 cm x 10 cm; |
| Singled-layered graphene on copper substrate, > 97% area covered | 1301YJ | 1 cm x 1 cm; 2 cm x 2 cm; 5 cm x 5 cm; 10 cm x 10 cm; |
| Singled-layered graphene on copper substrate, > 97% area covered | 1301YJ | 1 cm x 1 cm; 2 cm x 2 cm; 5 cm x 5 cm; 10 cm x 10 cm; |
| Singled-layered graphene on copper substrate, > 85% area covered | 1302YJ | 1 cm x 1 cm; 2 cm x 2 cm; 5 cm x 5 cm; |
| Singled-layered graphene on copper substrate, > 85% area covered | 1302YJ | 1 cm x 1 cm; 2 cm x 2 cm; 5 cm x 5 cm; |
| Singled-layered graphene on copper substrate, > 85% area covered | 1302YJ | 1 cm x 1 cm; 2 cm x 2 cm; 5 cm x 5 cm; |
| Singled-layered graphene on copper substrate, > 85% area covered | 1302YJ | 1 cm x 1 cm; 2 cm x 2 cm; 5 cm x 5 cm; |
| Singled-layered graphene on copper substrate, > 85% area covered | 1302YJ | 1 cm x 1 cm; 2 cm x 2 cm; 5 cm x 5 cm; |
| Singled-layered graphene on copper substrate, > 85% area covered | 1302YJ | 1 cm x 1 cm; 2 cm x 2 cm; 5 cm x 5 cm; |
| Singled-layered graphene on copper substrate, > 85% area covered | 1302YJ | 1 cm x 1 cm; 2 cm x 2 cm; 5 cm x 5 cm; |
| Multi-layered (< 10 layers) graphene on copper substrate | 1303YJ | 1 cm x 1 cm; 2 cm x 2 cm; 5 cm x 5 cm; |
| Multi-layered (< 10 layers) graphene on copper substrate | 1303YJ | 1 cm x 1 cm; 2 cm x 2 cm; 5 cm x 5 cm; |
| Multi-layered (< 10 layers) graphene on copper substrate | 1303YJ | 1 cm x 1 cm; 2 cm x 2 cm; 5 cm x 5 cm; |
| Multi-layered (< 10 layers) graphene on copper substrate | 1303YJ | 1 cm x 1 cm; 2 cm x 2 cm; 5 cm x 5 cm; |
| Multi-layered (< 10 layers) graphene on copper substrate | 1303YJ | 1 cm x 1 cm; 2 cm x 2 cm; 5 cm x 5 cm; |
| Multi-layered (< 10 layers) graphene on copper substrate | 1303YJ | 1 cm x 1 cm; 2 cm x 2 cm; 5 cm x 5 cm; |
| Multi-layered (< 10 layers) graphene on copper substrate | 1303YJ | 1 cm x 1 cm; 2 cm x 2 cm; 5 cm x 5 cm; |
| PMMA/singled-layered graphene/copper substrate, > 97% area covered | 1304YJ | 1 cm x 1 cm; 2 cm x 2 cm; 5 cm x 5 cm; |
| PMMA/singled-layered graphene/copper substrate, > 97% area covered | 1304YJ | 1 cm x 1 cm; 2 cm x 2 cm; 5 cm x 5 cm; |
| PMMA/singled-layered graphene/copper substrate, > 97% area covered | 1304YJ | 1 cm x 1 cm; 2 cm x 2 cm; 5 cm x 5 cm; |
| PMMA/singled-layered graphene/copper substrate, > 97% area covered | 1304YJ | 1 cm x 1 cm; 2 cm x 2 cm; 5 cm x 5 cm; |
| PMMA/singled-layered graphene/copper substrate, > 97% area covered | 1304YJ | 1 cm x 1 cm; 2 cm x 2 cm; 5 cm x 5 cm; |
| PMMA/singled-layered graphene/copper substrate, > 85% area covered | 1305YJ | 1 cm x 1 cm; 2 cm x 2 cm; 5 cm x 5 cm; |
| PMMA/singled-layered graphene/copper substrate, > 85% area covered | 1305YJ | 1 cm x 1 cm; 2 cm x 2 cm; 5 cm x 5 cm; |
| PMMA/singled-layered graphene/copper substrate, > 85% area covered | 1305YJ | 1 cm x 1 cm; 2 cm x 2 cm; 5 cm x 5 cm; |
| PMMA/singled-layered graphene/copper substrate, > 85% area covered | 1305YJ | 1 cm x 1 cm; 2 cm x 2 cm; 5 cm x 5 cm; |
| PMMA/singled-layered graphene/copper substrate, > 85% area covered | 1305YJ | 1 cm x 1 cm; 2 cm x 2 cm; 5 cm x 5 cm; |
| PMMA/multi-layered (< 10 layers) graphene/copper substrate | 1306YJ | 1 cm x 1 cm; 2 cm x 2 cm; 5 cm x 5 cm; |
| PMMA/multi-layered (< 10 layers) graphene/copper substrate | 1306YJ | 1 cm x 1 cm; 2 cm x 2 cm; 5 cm x 5 cm; |
| PMMA/multi-layered (< 10 layers) graphene/copper substrate | 1306YJ | 1 cm x 1 cm; 2 cm x 2 cm; 5 cm x 5 cm; |
| PMMA/multi-layered (< 10 layers) graphene/copper substrate | 1306YJ | 1 cm x 1 cm; 2 cm x 2 cm; 5 cm x 5 cm; |
| PMMA/multi-layered (< 10 layers) graphene/copper substrate | 1306YJ | 1 cm x 1 cm; 2 cm x 2 cm; 5 cm x 5 cm; |
| PMMA/singled-layered graphene/PVC substrate, > 97% area covered | 1307YJ | 1 cm x 1 cm; 2 cm x 2 cm; 5 cm x 5 cm; |
| PMMA/singled-layered graphene/PVC substrate, > 97% area covered | 1307YJ | 1 cm x 1 cm; 2 cm x 2 cm; 5 cm x 5 cm; |
| PMMA/singled-layered graphene/PVC substrate, > 97% area covered | 1307YJ | 1 cm x 1 cm; 2 cm x 2 cm; 5 cm x 5 cm; |
| PMMA/singled-layered graphene/PVC substrate, > 85% area covered | 1308YJ | 1 cm x 1 cm; 2 cm x 2 cm; 5 cm x 5 cm; |
